Trotec VSC3008 â optisk inspektion
Industriellt videoskop
Det industriella videoskopet VSC3008 Àr ett lÀtt och mÄngsidigt inspektionsverktyg med enastÄende bildkvalitet. Den böjbara sonden och kamerahuvudet i titanlegering vÀger bara 400 g och ger panoramavyer. Enheten har en kraftfull LED-ljuskÀlla och en Wide VGA LCD-skÀrm. Den kan ocksÄ synkroniseras med smartphones och surfplattor via WLAN för visning i realtid. Det robusta ABS-höljet garanterar hÄllbarhet i industriella miljöer, och den kan lagra bilder och videor pÄ ett SD-kort. VSC3008 levereras med en 3 m lÄng tryckprob och i en hÄrd vÀska med tillbehör.
Mer information finns i katalogen.
![]()
Trotec VSC3008 â industriellt videoskop
| ![]()
Trotec VSC3008 â industriellt videoskop
|
![]()
Trotec VSC3008 â industriellt videoskop
| ![]()
Trotec VSC3008 â industriellt videoskop
|
![]()
Trotec VSC3008 â industriellt videoskop
|
Trotec VSC3008 â AnvĂ€ndning
|
Trotec VSC3008 â AnvĂ€ndning
|
Key features
- BÀrbart, lÀttviktigt och robust kompakt system
- Kamerahuvudet kan vinklas kontinuerligt i alla riktningar
- LED-teknik - mindre strömförbrukning och vÀrmeutveckling Àn konventionella belysningssystem
- Ta foton och videor
- Bred VGA LCD-skÀrm för utmÀrkt bildkvalitet
- Robust, flervÀggig sond för maximal flexibilitet och hög vridhÄllfasthet Snabb
- USB-anslutning och analog videoutgÄng
- Enkel hantering
Product specifications
| Specifications | Units | VSC 3008 |
|---|---|---|
| Typ av belysning | 6 vita lysdioder (fÀrgtemperatur 5.000 till 6.500 K) | |
| Luminositet | lux | 50.000 |
| Vitbalans | 4-vÀgs justerbar (automatisk, solljus, mulet, artificiellt ljus) | |
| Kontroll av ljusstyrka | Manuellt justerbar | |
| LCD-display | 4,3-tums TFT LCD (800 x 480 px [Wide VGA]) | |
| Styrning med joystick | Probens vinkling, menyÄtkomst och navigering | |
| Nycklar | TillgÄng till anvÀndarfunktioner, belysning,-video, fixering av kamerahuvudet | |
| GrÀnssnitt | USB, analog video (HDTV) | |
| Datalagring | Löstagbar minnesplats för SD-kort (max. 32 GB) | |
| Filformat | Bildformat JPEG, videoformat AVI | |
| Strömförsörjning | Batterityp | 5 V litium-polymerbatteri eller nÀtadapter |
| Drifttid | h | > 4 |
| SondmĂ„tt och dimensioner | LĂ€ngd m / Ămm | 3 / 8 |
| Typ av konstruktion | yttre volframtrÄdnÀt för hög vridhÄllfasthet, inre lager av polyuretan pÄ stÄlspiral | |
| Vinkling | ° | upp/ned/vÀnster/höger ~ 120 |
| Skyddsklass | IP67, oljebestÀndig | |
| Kamera Bildsensor | CMOS | |
| Kamera Upplösning | bildpunkter | 440.000 |
| SynfÀlt | ° | 130 |
| Kamerahuvud | Rostfritt stÄl med titanlegering | |
| Zoom | trippel digital | |
| VÀgledning för operatörer | Enkel menystyrd drift | |
| TillgÀngliga menysprÄk | Tyska, Engelska, Franska, HollÀndska, Italienska, Turkiska, Spanska, Ryska, Danska | |
| Programvarufunktioner | SysteminstÀllningar, videoinstÀllningar, displayinstÀllningar, minnesfunktioner | |
| Temperatur | °C | -10 till 50 |
| Luftfuktighet | %RH | < 90 |
| Skyddsklass (hölje) | IP54 | |
| Konstruktionsmetod | ABS-hus med integrerade stötdÀmpare | |
| Produktstorlek (l x b x h) | mm | 410 x 154 x 80 |
| Vikt | g | 960 (inkl. batterier) |
Suitable for:
- Jordbruk
- Arkiv och bevarande
- Fordonsindustri
- Kommersiella byggnader
- Byggnation
- Datacenter och telekom
- Livsmedel
- Kulturarvsplatser
- Industriell, fabriker och produktion
- Museer och gallerier
- LĂ€kemedel och vetenskap
- Bostadshus
- Lager och förvaring
- Sanering av vattenskador




