Trotec IC200 â vĂ€rmebildskameror
VĂ€rmebildskameror
Med tvÄ olika modeller pÄ en gemensam designbas erbjuder ICserien frÄn Trotec alltid den optimala vÀrmekameran för praktiskt taget alla krav:
Som professionell vÀrmekamera till ett förmÄnligt pris har IC200 en modern 256x192-detektor med 49 152 oberoende temperaturmÀtpunkter, som var och en registrerar och visualiserar de aktuella temperaturvÀrdena för mÀtobjektet 25 gÄnger per sekund. 3,75 mrad geometrisk upplösning och 0,1 °C termisk kÀnslighet garanterar exakta termogram i realtid upp till temperaturmÀtomrÄden pÄ +550 °C i alla mÀtsituationer.Den höga bildrepetitionsfrekvensen innebÀr att inte en enda bild missas och dÀrför utelÀmnas ingen viktig termografisk information och varje vÀrmebild visas i realtid.
Mer information finns i katalogen.
![]()
Trotec IC200 â vĂ€rmebildskameror
| ![]()
Trotec IC200 â vĂ€rmebildskameror
|
![]()
Trotec IC200 â vĂ€rmebildskameror
| ![]()
Trotec IC200 â vĂ€rmebildskameror
|
![]()
Trotec IC200 â vĂ€rmebildskameror
| ![]()
Trotec IC200 â vĂ€rmebildskameror
|
![]()
Trotec IC200 â vĂ€rmebildskameror
| ![]()
Trotec IC200 â anvĂ€ndning
|
Key features
- Fullradiometriska IR-kameror - exakt temperaturmÀtning över hela bilden
- RealtidsmÀtning och realtidsuppspelning av bilder garanterar tydliga, högkvalitativa vÀrmebilder
- Hög vÀrmekÀnslighet
- Hög geometrisk upplösning
- 3,5-tums pekskÀrm
- Integrerad digitalkamera för verkliga bilder
- Steglös digital zoom 1-16x
- TvÄknappskontroll av pekskÀrmen
- DuoVision Plus-funktion för sammanslagen visning av infraröd och verklig bild som ett konturbetonat, detaljförstÀrkt termogram
- Robust, slagtÄlig design i tvÄkomponentskonstruktion med IP54-skydd
- Brett utbud av mÀtfunktioner
- USB-dataöverföring
- Högkvalitativ analysprogramvara ingÄr i leveransomfattningen (nedladdning)
Product specifications
| Specifications | Units | IC 200 |
|---|---|---|
| MĂ€tning | ||
| TemperaturomrÄde | °C | -20 till +550 |
| Noggrannhet | ±2 °C eller ±2 % av mÀtvÀrdet (omgivningstemperatur 10 °C till 35 °C, objekttemperatur >0 °C) | |
| Bildkraft radiometrisk | ||
| Typ av detektor | Focal Plane Array (FPA), okyld mikrobolometer | |
| Detektorns upplösning | pixlar | 256 x 192 |
| Spektralt omrĂ„de | ÎŒm | 8 till 14 |
| SynfÀlt (FOV) | ° | 56 x 42 |
| Geometrisk upplösning | mrad | 3,75 |
| Termisk kÀnslighet | °C | <0,1 vid 30°C |
| Uppdateringsfrekvens | Hz | 25 |
| Fokus / Min. fokusavstÄnd | m | fast / 0,5 |
| Bildprestanda visuell | ||
| Digitalkamera | megapixel | 2 |
| SynfÀlt (FOV) | ° | 65 |
| Bildvisning | ||
| Display | 3,5-tums LCD med pekskÀrm | |
| Zoom | 16-faldig steglös digital | |
| Bildvisning | Pseudocolours, 8 fÀrgpaletter | |
| Alternativ för bildvisning | IR-bild, verklig bild, DuoVision-display (överlagring av IR- och verklig bild i valfri intensitet), DuoVision Plus-display (sammanslagning av infraröd och verklig bild som YYY-konturbetonat, detaljförstÀrkt termogram) | |
| MĂ€tning och analys | ||
| MĂ€tpunkter | 4 (3 x manuell, 1 x center spot) | |
| MÀtfunktioner | Isoterm, linjeprofilanalys, omrÄdesanalys (rektangel), olika larmfunktioner, min/max-temperaturspÄrning (hot/cold spot), differentialmÀtningar vid upp till 3 temperaturmÀtpunkter | |
| MÀtning av intervall | 3 omrÄden | |
| Emissivitet | anvÀndardefinierad variabel justerbar frÄn 0,01 till 1,0 | |
| Korrigering av mÀtning | Korrigering av det reflekterade objektets temperatur; automatiska korrigeringar baserade pÄ anvÀndardefinierade specifikationer för avstÄnd, relativ luftfuktighet och omgivningstemperatur | |
| Lagring av data | ||
| Datalagring | 3,4 GB internt eMMC-minne (plus ytterligare 16 GB via microSD-kort) | |
| filformat | radiometrisk bild: HIR (proprietÀr); visuell bild: JPEG; icke-radiometrisk termografisk video: MPEG-4 | |
| Datalagring/-överföring | Lagring av icke-radiometriska IR-videor (MPEG-4) samt radiometriska- och realbilder pÄ internminne eller externt microSD-kort; YYY-lagring av helt radiometriska IR-videor pÄ PC via USB | |
| GrÀnssnitt | USB typ C, Wifi 802.11 | |
| Energiförsörjning | ||
| Batterityp | Li-Ion-batteri (2.600 mAh); uppladdningsbart, utbytbart | |
| Drifttid | h | ca. 4 |
| NĂ€tdrift | V/A | 5/2,4 |
| EnergisparlÀge | skrÀddarsydda | |
| Omgivande förhÄllanden | ||
| Temperatur | °C | -15 °C till +50 °C (drift), -40 °C till +70 °C (förvaring) |
| Luftfuktighet | % r.h. | 10 % till 90 % r.h. (icke-kondenserande) |
| Skyddsklass / chock / vibration | IP54 / 25G / 2G | |
| MotstÄnd mot krockar | m | 2 |
| Fysiska egenskaper | ||
| Produktstorlek (L x B x H) | mm | 96 x 77 x 224 |
| Vikt | g | 500 |
| Stativanslutning | Œ tum | |
| Standardobjektiv | ° | 56 x 42 |
Suitable for:
- Fordonsindustri
- Kommersiella byggnader
- Byggnation
- Datacenter och telekom
- RÀddningstjÀnst
- Energi och förnybara energikÀllor
- Kulturarvsplatser
- Försvar- och flyginsdustri
- LĂ€kemedel och vetenskap
- Bostadshus
- Sanering av vattenskador







