Master F 30-60-80 â indirekta oljevĂ€rmare
Fasta, indirekta, oljeeldade luftvÀrmare
F 30, F 60 och F 80 Àr fasta, indirekta, oljeeldade luftvÀrmare som Àr utrustade med en monterad och förinstÀlld oljebrÀnnare, rumstermostat, integrerad brÀnsletank med stor kapacitet och en 4-sidig tilluftskammare som standard.
Installationen Àr enkel, snabb och ekonomisk och den levereras driftsklar: anslut helt enkelt till en skorsten och en 230 V enfas strömförsörjning.
De Àr utformade för lokaler pÄ upp till 2 000 m3och Àr idealiska för uppvÀrmning av verkstÀder, garage, lagerlokaler, vÀxthus och boskapsbyggnader.
Deras automatiska och termostatiska drift gör det möjligt att justera den önskade temperaturen mycket exakt utan att slösa energi.
![]()
Master F 60 indirekt, oljeeldat aggregat
| ![]()
Master F 60 vÀrmare i ett lagerutrymme
|
![]()
Master F 30 vÀrmare
|
Key features
- Stor inbyggd oljetank
- Integrerad brÀnnare med elektronisk flamkontroll och fotocellsavstÀngning
- FlÀkttermostat med automatisk ÄterstÀllning
- Sommar-/vinteromkoppling för endast ventilation
- CentrifugalflÀkt
- FörbrÀnningskammare i rostfritt stÄl
- Högeffektiv dubbelvÀrmevÀxlare
- Breda inspektionsluckor för enkel rengöring
- Inbyggd termostat
- Kan drivas med biobrÀnslet HVO100, diesel eller fotogen
Product specifications
| Specifications | Units | F 30 |
|---|---|---|
| VĂ€rmeeffekt | kW | 27,55 |
| Luftflöde | m³/t | 2.700 |
| Prestanda | % | 94.13 |
| BrÀnsleförbrukning | kg/h | 2,18 |
| Lufttryck | Pa | 150 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Elkraft | W | 690 |
| Tankkapacitet | l | 80 |
| Luftflödets temperaturökning (ÎT) | °C | 31 |
| Rökrörets diameter | Ămm | 153 |
| Produktenstorlek (L x B x H) | mm | 1010 x 530 x 1745 |
| Vikt | kg | 161 |
| Specifications | Units | F 60 |
|---|---|---|
| VĂ€rmeeffekt | kW | 59,63 |
| Luftflöde | m³/t | 6.000 |
| Prestanda | % | 93,58 |
| BrÀnsleförbrukning | kg/h | 4,71 |
| Lufttryck | Pa | 150 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Elkraft | W | 1.360 |
| Tankkapacitet | l | 110 |
| Luftflödets temperaturökning (ÎT) | °C | 37.5 |
| Rökrörets diameter | Ămm | 153 |
| Produktenstorlek (L x B x H) | mm | 1045 x 600 x 1920 |
| Vikt | kg | 212 |
| Specifications | Units | F 80 |
|---|---|---|
| VĂ€rmeeffekt | kW | 79,88 |
| Luftflöde | m³/t | 7.800 |
| Prestanda | % | 94.08 |
| BrÀnsleförbrukning | kg/h | 6,32 |
| Lufttryck | Pa | 150 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Elkraft | W | 1.800 |
| Tankkapacitet | l | 110 |
| Luftflödets temperaturökning (ÎT) | °C | 31 |
| Rökrörets diameter | Ămm | 153 |
| Produktenstorlek (L x B x H) | mm | 1400 x 640 x 2090 |
| Vikt | kg | 291 |
Suitable for:
- Kommersiella byggnader
- Industriell, fabriker och produktion
- Transport och logistik
- Lager och förvaring


