Dantherm SD 1500-2600-3600-4000 ICE â avfuktare
Sorptionsavfuktare för kylrum/frysar/isrum
Det finns tvÄ utföranden: Avfuktare för installation i frysrum har 30 mm helisolerat skÄp. Avfuktare för installation utanför frysrummet har ett 100 mm helisolerat skÄp. BÄda versionerna Àr energioptimerade för normala luftförhÄllanden i frysrummet. Exempelvis Àr energiförbrukningen för SD 3600 ICE 55% lÀgre Àn för jÀmförbara produkter pÄ marknaden.
![]()
Dantherm SD ICE Serien SÀrskilda avfuktare för frysrum och isbanor
|
Key features
- Minskad energiförbrukning, inget behov av att avfrosta förÄngarna i frysfacket
- Minskad risk för fel vid anvÀndning av automatiska dörrar och transportband
- Vid val av modell för placering utanför frysrummet sparas vÀrdefullt förvaringsutrymme i frysrummet
- Ăkad produktkvalitet, ingen isbelĂ€ggning pĂ„ produkten
- Ăkad sĂ€kerhet för personalen. Inga isiga golv/plastridĂ„er
Product specifications
| Specifications | Units | SD 1500 ICE |
|---|---|---|
| Dry air | mÂł/h | 1,500 |
| Wet air | mÂł/h | 220 |
| Capacity (-18°C/60% RH) | kg/h | 1.25 |
| Voltage | V | 3 x 400 |
| Total effect | kW | 6.1 |
| Dimensions (l x w x h) for internal installation | mm | 1199 x 807 x 1170 |
| Dimensions (l x w x h) for external installation | mm | 1339 x 947 x 1245 |
| Specifications | Units | SD 2600 ICE |
|---|---|---|
| Dry air | mÂł/h | 2,600 |
| Wet air | mÂł/h | 300 |
| Capacity (-18°C/60% RH) | kg/h | 2.12 |
| Voltage | V | 3 x 400 |
| Total effect | kW | 10.5 |
| Dimensions (l x w x h) for internal installation | mm | 1199 x 807 x 1170 |
| Dimensions (l x w x h) for external installation | mm | 1262 x 947 x 1245 |
| Specifications | Units | SD 3600 ICE |
|---|---|---|
| Dry air | mÂł/h | 3,600 |
| Wet air | mÂł/h | 350 |
| Capacity (-18°C/60% RH) | kg/h | 2.94 |
| Voltage | V | 3 x 400 |
| Total effect | kW | 11.9 |
| Dimensions (l x w x h) for internal installation | mm | 1199 x 807 x 1170 |
| Dimensions (l x w x h) for external installation | mm | 1262 x 947 x 1245 |
| Specifications | Units | SD 4000 ICE |
|---|---|---|
| Dry air | mÂł/h | 4,000 |
| Wet air | mÂł/h | 600 |
| Capacity (-18°C/60% RH) | kg/h | 3.21 |
| Voltage | V | 3 x 400 |
| Total effect | kW | 18.8 |
| Dimensions (l x w x h) for internal installation | mm | 1199 x 807 x 1170 |
| Dimensions (l x w x h) for external installation | mm | 1262 x 947 x 1245 |
Suitable for:
- Arkiv och bevarande
- Livsmedel
- Industriell, fabriker och produktion
- Fritid och rekreation
- Transport och logistik
- Lager och förvaring
