Dantherm SD 1300-2300-3300-3500 â sorptionsavfuktare
Industriell torkning - torkmedel
Denna serie adsorptionsavfuktare Àr konstruerade för bÄde standard- och kundanpassade lÀgen, vilket gör dem till ett mÄngsidigt alternativ för en mÀngd olika tillÀmpningar. Hög energieffektivitet och avancerade PLC-kontroller gör dessa avfuktare idealiska för kontinuerliga processtillÀmpningar och dÀr noggrann kontroll Àr ett krav. Det isolerade korrosionsbestÀndiga höljet i rostfritt stÄl gör ocksÄ att denna serie kan anvÀndas dÀr hygien Àr ett viktigt krav och dÀr kylning eller lÀgre processtemperaturer krÀvs.
![]()
Dantherm SD 3500 sorptionsavfuktare
| ![]()
Dantherm SD Video om sorptionsavfuktare för vertikal odling
|
![]()
Princip för sorptionsavfuktning
|
Key features
- Effektiv avfuktning vid alla temperaturer (-30°C till +60°C)
- SÀrskilt lÀmplig vid lÄga temperaturer
- Hög avfuktningskapacitet anpassad till alla behov
- Kan avfukta ner till 2% RH
- PLC styrning
- SD-kommunikation (Modbus/BACnet)
- Robust och tillförlitlig med lÄng livslÀngd
- Kan levereras med tjockare rotor (ökad avfuktningskapacitet)
- PTC (Positive Temperature Control) regenereringsspole, eliminerar risken för överhettning och möjliggör steglös kapacitetsreglering
Product specifications
| Specifications | Units | SD 1300 |
|---|---|---|
| Process air (EC) | mÂł/h | 1,300 |
| Reg air (EC) | mÂł/h | 400 |
| Capacity(20°C/60% RH) | kg/h | 9.5 |
| Voltage* | V | 3 x 400 |
| Effect | kW | 13.6 |
| Effect reg | kW | 13 |
| Audio | dB | 63 |
| Weight | kg | 200 |
| Dimensions (l x w x h) without support/handle | mm | 1199 x 807 x 1170 |
| Dimensions (l x w x h) without dimensions (t - dry air) | Ămm | 315 |
| Target (p - process air) | Ămm | 400 |
| Target (v - wet air) | Ămm | 200 |
| Target (r - regeneration air) | Ămm | 200 |
| Steering | PLS | |
| SD communication** | Modbus TCP/IP | |
| *Can be supplied with 3 x 230 | ||
| **BacNet as an option | ||
| Max* | Yes | |
| C-model/condenser** | Yes | |
| Specifications | Units | SD 2300 |
|---|---|---|
| Process air (EC) | mÂł/h | 2,300 |
| Reg air (EC) | mÂł/h | 500 |
| Capacity(20°C/60% RH) | kg/h | 13.8 |
| Voltage* | V | 3 x 400 |
| Effect | kW | 19 |
| Effect reg | kW | 17.5 |
| Audio | dB | 71 |
| Weight | kg | 200 |
| Dimensions (l x w x h) without support/handle | mm | 1199 x 807 x 1170 |
| Dimensions (l x w x h) without dimensions (t - dry air) | Ămm | 315 |
| Target (p - process air) | Ămm | 400 |
| Target (v - wet air) | Ămm | 200 |
| Target (r - regeneration air) | Ămm | 200 |
| Steering | PLS | |
| SD communication** | Modbus TCP/IP | |
| *Can be supplied with 3 x 230 | ||
| **BacNet as an option | ||
| Max* | Yes | |
| C-model/condenser** | Yes | |
| Specifications | Units | SD 3300 |
|---|---|---|
| Process air (EC) | mÂł/h | 3,300 |
| Reg air (EC) | mÂł/h | 550 |
| Capacity(20°C/60% RH) | kg/h | 14.7 |
| Voltage* | V | 3 x 400 |
| Effect | kW | 20.6 |
| Effect reg | kW | 18 |
| Audio | dB | 70.4 |
| Weight | kg | 205 |
| Dimensions (l x w x h) without support/handle | mm | 1199 x 807 x 1170 |
| Dimensions (l x w x h) without dimensions (t - dry air) | Ămm | 315 |
| Target (p - process air) | Ămm | 400 |
| Target (v - wet air) | Ămm | 200 |
| Target (r - regeneration air) | Ămm | 200 |
| Steering | PLS | |
| SD communication** | Modbus TCP/IP | |
| *Can be supplied with 3 x 230 | ||
| **BacNet as an option | ||
| Max* | Yes | |
| C-model/condenser** | Yes | |
| Specifications | Units | SD 3500 |
|---|---|---|
| Process air (EC) | mÂł/h | 3,500 |
| Reg air (EC) | mÂł/h | 900 |
| Capacity(20°C/60% RH) | kg/h | 17.7 |
| Voltage* | V | 3 x 400 |
| Effect | kW | 27 |
| Effect reg | kW | 24.4 |
| Audio | dB | 71 |
| Weight | kg | 350 |
| Dimensions (l x w x h) without support/handle | mm | 1199 x 807 x 1170 |
| Dimensions (l x w x h) without dimensions (t - dry air) | Ămm | 315 |
| Target (p - process air) | Ămm | 400 |
| Target (v - wet air) | Ămm | 200 |
| Target (r - regeneration air) | Ămm | 200 |
| Steering | PLS | |
| SD communication** | Modbus TCP/IP | |
| *Can be supplied with 3 x 230 | ||
| **BacNet as an option | ||
| Max* | Yes | |
| C-model/condenser** | No | |
Suitable for:
- Jordbruk
- Arkiv och bevarande
- Kommersiella byggnader
- Byggnation
- Datacenter och telekom
- RÀddningstjÀnst
- Livsmedel
- Industriell, fabriker och produktion
- Försvar- och flyginsdustri
- Museer och gallerier
- LĂ€kemedel och vetenskap
- Transport och logistik
- Lager och förvaring
- Vattenverk


