Dantherm RCV 320 â bostadsventilation
Vinds- och vÀggmonterade enheter
RCV 320 Àr ett högeffektivt och mycket kompakt ventilationsaggregat för hus, villor och lÀgenheter. Baserat pÄ patentsökt teknik och en genialisk design levereras det som en plug and play-lösning med en inbyggd kontrollpanel och alla nödvÀndiga delar för vÀgginstallation pÄ plats.
Alla enheter har en ytfinish av Aluzinc och kommer att förpackas med fyra enheter pÄ en pall Ät gÄngen för att underlÀtta hanteringen pÄ byggarbetsplatser. Förutom att pÄskynda ditt installationsarbete minskar detta mÀngden förpackningsmaterial som du behöver göra dig av med, vilket ocksÄ gynnar miljön.
![]()
Dantherm RCV 320 ventilationsaggregat för bostÀder
| ![]()
Hur Dantherms RCV-ventilation för bostÀder fungerar
|
![]()
Dantherm RCV 320 residential ventilation left set up
| ![]()
Dantherm RCV 320 bostadsventilation höger sida uppstÀllning
|
Key features
- Behovsstyrd ventilation med integrerad fuktsensor, vilket minskar energiförbrukningen vid tillfÀllen med lÄga ventilationsbehov
- SommarlÀge dÀr tilluftsflÀkten stoppas och alla öppna fönster tillför svalare uteluft, vilket sÀnker rumstemperaturen
- Automatiska frikylningsfunktioner, inklusive möjligheten att öka luftflödet automatiskt, slÀpper in sval nattluft efter varma dagar för att upprÀtthÄlla en behaglig temperatur under hela dagen
- EldstadslÀge, skapar ett tillfÀlligt inre övertryck för att förbÀttra skorstenens funktion
- Högeffektiv vÀrmeÄtervinning
- EC-flÀktmotorer med extremt lÄg energiförbrukning (lÄg SPI)
- Mycket anpassningsbara enheter med möjlighet att lÀgga till en mÀngd olika interna och externa tillbehör
- Kanalerna kan anslutas via enhetens ovansida, endera sidan eller undersidan beroende pÄ önskemÄl
- Kompakt design
- Intern förvÀrmare som tillbehör
Product specifications
| Specifications | Units | RCV 320P1 |
|---|---|---|
| Maximalt flöde vid 100 Pa | V | m³/h | 320 |
| Max. mÀrkflöde vid 100 Pa | Vmax | m³/h | 200 |
| ArbetsomrÄde DIBt | V | m³/h | 50 - 200 |
| ArbetsomrÄde Passivhaus vid 100 Pa | VPHI | m³/h | 71 - 162 |
| EN 13141-7 referensflöde vid 50 Pa | VREF | m³/h | 140 |
| Prestanda | ||
| Termisk verkningsgrad i enlighet med PHI | ηSUP | % | 94 |
| Termisk verkningsgrad i enlighet med EN13141-7 | ηSUP | % | 95 |
| LĂ€ckage (externt och internt) enligt EN 13141-7 | <2% (klass A1) | |
| Filter enligt ISO16890 | ISO grovfilter 75 % (tillval för tillförsel: ePM1>50 %) | |
| Filter enligt EN779 | G4 (kan anvÀndas för tilluft: F7) | |
| Omgivningstemperatur pÄ installationsplatsen | tSURR | °C | -12 till +45 |
| Utomhustemperatur utan installerad förvÀrmare | tODA | °C | -12 till +45 (AnvÀndning av förvÀrmningsspole rekommenderas vid utomhustemperatur -3 °C för att sÀkerstÀlla balanserad drift.) |
| Utomhustemperatur med installerad förvÀrmare | tODA | °C | -15 till +45 |
| Maximal absolut luftfuktighet för frÄnluft | x | g/kg | 10 |
| SkÄp | ||
| MÄtt (utan fÀste) | B x H x D | mm | 600 x 603 x 526** (+20 mm-koppling) |
| Kopplingar/kanalanslutningar | Ă | mm | 8 st Ăž125 och 2 st ovala (68 x 163) â hona |
| Vikt | kg | 32 |
| VĂ€rmeledningsförmĂ„ga â polystyrenisolering | λ | W/mK | 0,031 |
| VĂ€rmeövergĂ„ngstal â polystyrenisolering | U | W/mÂČK | U<1 |
| Brandklass för polystyrenisolering | klass | DIN 4102-1 klass B2
EN 13501 klass E |
| DrĂ€neringsslang medföljer | Ă/lĂ€ngd | "/m | ĂžÂŸ" â 1m |
| FÀrg pÄ skÄp | RAL | galvaniserad metall grÄ |
| Elektriskt | ||
| SpÀnning | U | V | 230 |
| Maximal strömförbrukning (utan/med förvÀrmare) | P | W | 170/1370 |
| Frekvens | f | Hz | 50 |
| Kapslingsklass | IP21 | |
| Specifications | Units | RCV 320P2 |
|---|---|---|
| Maximalt flöde vid 100 Pa | V | m³/h | 320 |
| Max. mÀrkflöde vid 100 Pa | Vmax | m³/h | 200 |
| ArbetsomrÄde DIBt | V | m³/h | 50 - 200 |
| ArbetsomrÄde Passivhaus vid 100 Pa | VPHI | m³/h | |
| EN 13141-7 referensflöde vid 50 Pa | VREF | m³/h | 140 |
| Prestanda | ||
| Termisk verkningsgrad i enlighet med PHI | ηSUP | % | |
| Termisk verkningsgrad i enlighet med EN13141-7 | ηSUP | % | 90 |
| LĂ€ckage (externt och internt) enligt EN 13141-7 | <2% (klass A1) | |
| Filter enligt ISO16890 | ISO grovfilter 75 % (tillval för tillförsel: ePM1>50 %) | |
| Filter enligt EN779 | G4 (kan anvÀndas för tilluft: F7) | |
| Omgivningstemperatur pÄ installationsplatsen | tSURR | °C | -12 till +45 |
| Utomhustemperatur utan installerad förvÀrmare | tODA | °C | -12 till +40 (AnvÀndning av förvÀrmningsspole rekommenderas vid utomhustemperatur -3 °C för att sÀkerstÀlla balanserad drift.) |
| Utomhustemperatur med installerad förvÀrmare | tODA | °C | -20 till +40 |
| Maximal absolut luftfuktighet för frÄnluft | x | g/kg | 10 |
| SkÄp | ||
| MÄtt (utan fÀste) | B x H x D | mm | 600 x 603 x 526** (+20 mm-koppling) |
| Kopplingar/kanalanslutningar | Ă | mm | 8 st Ăž125 och 2 st ovala (68 x 163) â hona |
| Vikt | kg | 32 |
| VĂ€rmeledningsförmĂ„ga â polystyrenisolering | λ | W/mK | 0,031 |
| VĂ€rmeövergĂ„ngstal â polystyrenisolering | U | W/mÂČK | U<1 |
| Brandklass för polystyrenisolering | klass | DIN 4102-1 klass B2
EN 13501 klass E |
| DrĂ€neringsslang medföljer | Ă/lĂ€ngd | "/m | ĂžÂŸ" â 1m |
| FÀrg pÄ skÄp | RAL | galvaniserad metall grÄ |
| Elektriskt | ||
| SpÀnning | U | V | 230 |
| Maximal strömförbrukning (utan/med förvÀrmare) | P | W | 170/1070 |
| Frekvens | f | Hz | 50 |
| Kapslingsklass | IP21 | |
Suitable for:
- Bostadshus



