Dantherm HPP-i 12-16 â invertervĂ€rmepumpar för simbassĂ€nger
Den lÄga energiförbrukningen kombinerad med hög vÀrmeproduktion innebÀr att HPP-i-vÀrmepumpen Àr ett miljövÀnligt sÀtt att vÀrma upp din pool.
Till skillnad frÄn andra uppvÀrmningsmetoder för pooler behöver HPP-i-vÀrmepumpen ingen brÀnsletank och Àr ÀndÄ strömsnÄl. Den avger ingen lukt, inga Ängor eller CO2 -gaser. HPP-i vÀrmepumpar Àr konstruerade för att fungera Äret runt vid temperaturer över -5 °C. PÄ sÄ sÀtt kan poolsÀsongen förlÀngas med flera mÄnader.
![]()
Dantherm HPP-i â invertervĂ€rmepumpar för simbassĂ€nger
| ![]()
Dantherm HPP-i framsida
|
![]()
Dantherm HPP-i
| ![]()
Dantherm HPP styrenhet
|
![]()
Dantherm inverter - diagram över temperaturreglering
| ![]()
Dantherm heating - tabell över metodeffektivitet
|
![]()
HemskÀrm för Pool Therm App
|
Key features
- InvertervÀrmepump
- Genomsnittlig COP >9,7 = dubbelt sÄ effektiv som pÄ/av-vÀrmepumpar
- MiljövÀnligt köldmedium R32 = 675 GWP (global uppvÀrmningspotential)
- PrestandavÀrden frÄn 13 till 20 kW
- 9â11 dB (A) lĂ€gre ljudnivĂ„ jĂ€mfört med en motsvarande pĂ„/av-vĂ€rmepump, med âWhisper Modeâ
- MÄngsidiga driftfunktioner för instÀllning av vÀrme, vÀrme/kyla och kyla
- Mjukstart
- Aluminiumlegering
- Inbyggd Wi-Fi-modul
- PoolTherm App finns för Android och iOS
- Vinterskydd ingÄr
Nytt köldmedium
- Har lÄg GWP (675)
- Noll ozonförbrukande potential (ODP)
- Uppfyller villkoren för utfasning av F-gas
- KrÀver mindre köldmedelsvolym per kW
- Enklare att ÄteranvÀnda och Ätervinna
Snabb installation, flexibel drift
Dantherms HPP-i-vÀrmepumpar Àr enkla att installera och helt fristÄende enheter. De Àr tysta, effektiva, pÄlitliga och sÀkra att anvÀnda.
Styrning
HPP-i-vÀrmepumpen har en inbyggd styrenhet och en pekskÀrm som kontrollpanel. De grundlÀggande funktionerna Àr:
- FunktionsinstÀllningar för: VÀrme, kyla eller vÀrme/kyla
- ParameterinstÀllning
Product specifications
| Specifications | Units | HPP-i 12 |
|---|---|---|
| Luftens temperaturomrĂ„de | °C | -5â43 |
| Vattnets temperaturomrĂ„de | °C | 12â40 |
| Prestanda â luft 27 °C 80 % RH, vatten 27 °C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 13,0 |
| COP-intervall | 13,5â5,6 | |
| Genomsnittlig COP vid 50Â % hastighet | 9,7 | |
| Prestanda â luft 15 °C 70 % RH, vatten 26 °C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 9,5 |
| COP-intervall | 7,0-4,0 | |
| Genomsnittlig COP vid 50Â % hastighet | 6,1 | |
| Prestanda â luft 5 °C 70 % RH, vatten 10 °C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 5,6 |
| Prestanda â luft 35 °C 80 % RH, vatten 28 °C | ||
| Kylkapacitet | kW | 5,2 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| IngĂ„ende mĂ€rkeffekt | kW | 0,40â2,38 |
| Nominell inström | A | 1,82â10,80 |
| Maximal inström | A | 12,5 |
| Vattenflöde | mÂł/h | 4,0â6,0 |
| Vattenanslutning | "/mm | 1œ/50 |
| Kompressor | VĂ€xelriktare | |
| Kondensor | Titan | |
| KöldmediemÀngd R32/CO2 | kg/t | 0,9/0,61 |
| LjudnivĂ„ vid 10 m | dB(A) | 21,9â32,0 |
| MÄtt (B x D x H) | mm | 864 x 359 x 648 |
| Vikt | kg | 49 |
| Specifications | Units | HPP-i 16 |
|---|---|---|
| Luftens temperaturomrĂ„de | °C | -5â43 |
| Vattnets temperaturomrĂ„de | °C | 12â40 |
| Prestanda â luft 27 °C 80 % RH, vatten 27 °C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 20,0 |
| COP-intervall | 13,5â5,7 | |
| Genomsnittlig COP vid 50Â % hastighet | 9,3 | |
| Prestanda â luft 15 °C 70 % RH, vatten 26 °C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 13,5 |
| COP-intervall | 7,0-4,2 | |
| Genomsnittlig COP vid 50Â % hastighet | 6,1 | |
| Prestanda â luft 5 °C 70 % RH, vatten 10 °C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 7,9 |
| Prestanda â luft 35 °C 80 % RH, vatten 28 °C | ||
| Kylkapacitet | kW | 7,4 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| IngĂ„ende mĂ€rkeffekt | kW | 0,57â3,21 |
| Nominell inström | A | 2,60â14,61 |
| Maximal inström | A | 19,5 |
| Vattenflöde | mÂł/h | 7,0â10,0 |
| Vattenanslutning | "/mm | 1œ/50 |
| Kompressor | VĂ€xelriktare | |
| Kondensor | Titan | |
| KöldmediemÀngd R32/CO2 | kg/t | 1,1/0,74 |
| LjudnivĂ„ vid 10 m | dB(A) | 24,3â36,1 |
| MÄtt (B x D x H) | mm | 954 x 359 x 748 |
| Vikt | kg | 68 |
Suitable for:
- Fritid och rekreation
- PoolanlÀggningar






