Dantherm HCH 5 â ventilationsaggregat för bostĂ€der
HCH 8-enheterna för bostadsventilation Àr huvudsakligen avsedda för en- eller tvÄfamiljshus. Enheterna levereras som paketerade ventilationsaggregat med en kontrollpanel. Bostadsventilationsenheterna har högeffektiva motströmsvÀrmevÀxlare optimerade för mycket hög effektivitet sÄ att mycket lÄg specifik flÀkteffekt (SPI-vÀrde) kan uppnÄs för hela enheten.
![]()
Dantherm HCH 5 â ventilationsaggregat för bostĂ€der
| ![]()
Dantherm HCH 5
|
![]()
Dantherm HCH filter
| ![]()
Dantherm HCH panelfilter
|
![]()
Dantherm HCH 5 Vind
|
Key features
- Behovsstyrd ventilation med integrerad fuktsensor
- Högeffektiv vÀrmeÄtervinning
- EC-motorer med extremt lÄg energiförbrukning (lÄg SPI)
- LÀttinstallerad lösning med tryckrör för mÀtning och justering av luftmÀngd i enheten
- HCH-modeller Àr lÀmpliga för installation i oisolerade vindsutrymmen
HCH-modeller
HCH-enheterna för bostadsventilation Àr horisontella modeller som Àr utformade för att passa i taknocken eller pÄ golvet i ett anlÀggningsrum. De uppfyller ventilationskraven för hus upp till ca. 475 m2, beroende pÄ nationella krav och det faktiska tryckfallet i installationen.
Alla HCH-modeller har röranslutningar i Ă€ndarna och serviceĂ„tkomst framtill. Den elektriska anslutningen sitter i Ă€nden av enheten vĂ€nd mot den friska luften â höger sida. Rörledningar som Ă€r anslutna till bostaden (till- och frĂ„nluft) sitter alltid pĂ„ vĂ€nster sida av enheten. Kondensavrinningen sitter pĂ„ enhetens baksida.
Product specifications
| Specifications | Units | HCH 5 |
|---|---|---|
| Maximalt luftflöde | V | m³/h | 350 |
| Max. nominellt flöde vid 100Pa | Vmax.rated | m³/h | 300 |
| Rekommenderat driftsomrÄde | V | m³/h | 80 - 300 |
| EN 13141-7 referensflöde vid 50Pa | VREF | m³/h | 210 |
| Prestanda | ||
| Termisk verkningsgrad | - | Upp till 94 % (Kondenseringsdrift.) |
| Bypass | Ja | |
| Filter enligt ISO 16890 | - | ISO grovfilter 75 % (tillval för tillförsel: ePM1>50 %) |
| Filter enligt EN779 | - | G4 (kan anvÀndas för tilluft: F7) |
| Omgivningstemperatur dÀr enheten Àr installerad | °C | -20 till +50 |
| DriftstemperaturomrÄde utan förvÀrmning | °C | -13 till +50 (Vi rekommenderar förvÀrmning vid temperaturer under -3 °C för att en balanserad drift ska sÀkerstÀllas.) |
| DriftstemperaturomrÄde med förvÀrmning | °C | -20 till +50 |
| LĂ€ckage (externt och internt) enligt EN 13141-7 | klass | <2% (klass A1) |
| SkÄp | ||
| MÄtt (B x H x D) | mm | 1180 x 600 x 580 |
| Kanalanslutning | mm | 160 |
| Viktenhet | kg | 52 |
| Vikt inklusive förpackning | kg | 66 |
| MÄtt inklusive emballage och pall (B x D x H) | mm | 1210 x 610 x 750 |
| SkÄpets yttermaterial | galvaniserad metall | |
| FÀrg | RAL | galvaniserad metall grÄ |
| SkÄpisolering, polystyren | mm | 40 |
| Isoleringsfaktor â skĂ„p | W/m2x °K | 0.78 |
| Brandklass â polystyrenskĂ„p | DIN 4102 | klass B1 |
| Brandklass â hela enheten | EN 13501 | klass E |
| Kapslingsklass | - | IP20 |
| Elektriska data | ||
| MatningsspÀnning | V | 1 x 230 |
| Frekvens | Hz | 50 |
| Maximal strömförbrukning, utan för- och eftervÀrme | W | 154/1554 |
Suitable for:
- Bostadshus




