Dantherm FH 20-40 â tĂ€ltvĂ€rmare
TÀltvÀrmare
TÀltvÀrmarna Àr baserade pÄ principen om indirekt eldning (ren luft) för att undvika att förbrÀnning eller Ängor uppstÄr i vistelseutrymmen. Med sin branschledande uppvÀrmningskapacitet Àr vÀrmarna i systemet med forcerad luft i huvudsak fristÄende och krÀver inte mer Àn en extern elektrisk kraftkÀlla och lite brÀnsle i den inbyggda tanken. De fungerar pÄ nÀstan alla dieselbrÀnslen.
FH-vÀrmare för varmluft Àr sÀrskilt utvecklade för uppvÀrmning av tÀlt eller andra tillfÀlliga och transportabla byggnader och lÀmpar sig för installation utomhus med till- och frÄnluft som leds till tÀltet eller den tillfÀlliga byggnaden.
![]()
Dantherm FH 40 â tĂ€ltvĂ€rmare
| ![]()
Dantherm FH 40 staplad
|
![]()
Dantherm FH kontrollpanel
| ![]()
Dantherm FH luftfördelningsslang
|
![]()
Dantherm FH 20 brons
| ![]()
Dantherm FH 40 brons
|
![]()
Dantherm FH 40 brons baksida
| ![]()
Dantherm FH 40 silver
|
![]()
Dantherm FH 40 silver baksida
| ![]()
Dantherm FH 40 guld
|
![]()
Dantherm FH 40 guld baksida
| ![]()
Dantherm FH 20 guld
|
![]()
Dantherm FH 20 vit
| ![]()
Dantherm FH 20 BI silver
|
Key features
- Kan anvÀndas vid temperaturer ned till -40°C
- Skapar en behaglig arbetsmiljö
- Utrustning och transportmedel, som helikoptrar, hÄlls varma och klara för anvÀndning, vilket minskar slitaget och sÀkerstÀller snabbare svarstider
- Tillförlitlig och praktiskt taget underhÄllsfri
- Enkel att transportera
- Kan installeras av en person utan verktyg och Àr enkel att anvÀnda
- Utvecklad i nÀra samarbete med försvarsmakten i NATO-lÀnder
- Idealisk för anvÀndning utomhus med tilluft och returluft i kanaler
- Justerbart friskluftsintag
- Stor inbyggd brÀnsletank
- Den effektiva brÀnnaren klarar flera brÀnslen, dÀribland nÀstan alla dieselbrÀnslen
- Innovativ 2-stegs förbrÀnningsprincip som minskar energiförbrukningen
Product variants
- Brons = enhet med inbyggda hjul
- Silver = Bronspaket + gaffeltrucksfickor
- Gold = Silverpaket + stapelbar ram
Product specifications
| Specifications | Units | FH 20 (50Hz) |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | - | Ja |
| DriftsomrĂ„de | °C | -40 â +30 |
| Varmeeffekt â steg 1/steg 2 | kW | 21/27 |
| Verkningsgrad | % | 88 |
| Luftflöde | m³/h | 1815 |
| FĂ€rskluftvolym | mÂł/h | 0-350 |
| BrĂ€nsleförbrukning â steg 1/steg 2 | kg/h | 1,6/2,1 |
| Autonomi | h | 31 |
| MÀrkström | A | 3,75 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Kanalanslutning (1x) | Ă/mm | 350 |
| Kanalrecirkulation (1x) | Ă/mm | 350 |
| Drift över havsnivÄ | m | 3000 |
| Tankkapacitet | l | 65 |
| IP-klassade elektriska delar | IP | IP44 |
| LjudnivÄ | dB(A) | 74 |
| CE & sÀkerhet | CE | |
| Höjd med skorsten installerad | mm | 2200 |
| Produktstorlek (l x b x h) â Bronsvariant | mm | 1458 x 614 x 966 |
| Vikt â Bronsvariant | kg | 95 |
| Vikt â Silvervariant | kg | 109 |
| Vikt â Guldvariant | kg | 115 |
| Specifications | Units | FH 20 (60Hz) |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | - | Ja |
| DriftsomrĂ„de | °C | -40 â +30 |
| Varmeeffekt â steg 1/steg 2 | kW | 21/27 |
| Verkningsgrad | % | 88 |
| Luftflöde | m³/h | 1815 |
| FĂ€rskluftvolym | mÂł/h | 0-350 |
| BrĂ€nsleförbrukning â steg 1/steg 2 | kg/h | 1,6/2,1 |
| Autonomi | h | 31 |
| MÀrkström | A | 3,8 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 120/1ph/60 |
| Kanalanslutning (1x) | Ă/mm | 350 |
| Kanalrecirkulation (1x) | Ă/mm | 350 |
| Drift över havsnivÄ | m | 3000 |
| Tankkapacitet | l | 65 |
| IP-klassade elektriska delar | IP | IP44 |
| LjudnivÄ | dB(A) | 74 |
| CE & sÀkerhet | CE | |
| Höjd med skorsten installerad | mm | 2200 |
| Produktstorlek (l x b x h) â Bronsvariant | mm | 1458 x 614 x 966 |
| Vikt â Bronsvariant | kg | 95 |
| Vikt â Silvervariant | kg | 109 |
| Vikt â Guldvariant | kg | 115 |
| Specifications | Units | FH 40 (50Hz) |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | - | Ja |
| DriftsomrĂ„de | °C | -40 â +30 |
| Varmeeffekt â steg 1/steg 2 | kW | 36/49 |
| Verkningsgrad | % | 88.2 |
| Luftflöde | m³/h | 2555 |
| FĂ€rskluftvolym | mÂł/h | 0-500 |
| BrĂ€nsleförbrukning â steg 1/steg 2 | kg/h | 2,9/3,9 |
| Autonomi | h | 23.5 |
| MÀrkström | A | 4,2 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Kanalanslutning (1x) | Ă/mm | 400 |
| Kanalrecirkulation (1x) | Ă/mm | 400 |
| Drift över havsnivÄ | m | 3000 |
| Tankkapacitet | l | 105 |
| IP-klassade elektriska delar | IP | IP44 |
| LjudnivÄ | dB(A) | 74 |
| CE & sÀkerhet | CE | |
| Höjd med skorsten installerad | mm | 2200 |
| Produktstorlek (l x b x h) â Bronsvariant | mm | 1723 x 718 x 1039 |
| Vikt â Bronsvariant | kg | 125 |
| Vikt â Silvervariant | kg | 142 |
| Vikt â Guldvariant | kg | 150 |
Suitable for:
- LÀger och fÀltsjukhus
- Evenemang och festivaler
- Försvar- och flyginsdustri













