Dantherm DFC 350-450 â deplacerande frikylning
Ventilation
Dantherm DFC 350 och 450 Àr smala, passiva kylenheter som tillÀmpar en teknik med omflyttning av friluftskylning. Enheterna Àr konstruerade för att med elektronisk utrustning avlÀgsna överskottsvÀrme frÄn smÄ rum dÀr luften Àr stillastÄende.
![]()
Dantherm DFC 350 â deplacerande frikylning
| ![]()
Kombinerad frikylning
|
Key features
- BehĂ„ll kontrollen â total vĂ€rmehantering med styrning av flera externa enheter
- SĂ€kerstĂ€ll energieffektiv kylningsstrategi â automatisk vĂ€xling mellan kylningsmetoder
- Skydda din utrustning â F5 filter till omflyttningspĂ„se hĂ„ller dina rum rena
- Undvik oplanerade servicebesök â planera service med inbyggd filterövervakning
- Brett geografiskt anvĂ€ndningsomrĂ„de â fungerar vid omgivande temperatur frĂ„n -25 till 55 °C
- Tyst och energieffektiv â mycket lĂ„gt luftflöde och flĂ€kthastighet
- Integrerat styrsystem CC3000
Product specifications
| Specifications | Units | DFC 350 48V DC |
|---|---|---|
| Intervall för arbetstemperatur | °C | -25 till +55 |
| Maximal kylningskapacitet vid en omgivande temperatur pĂ„ 25 °C, Ît = 5 °K | W | 3.000 |
| Luftflöde maximum | m3/t | 514 |
| Intervall för matningsspÀnning | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
| Effektförbrukning 50/80/100% | W | 11/23/40 |
| LjudnivÄ, 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
| Styrenhet | Typ | CC3000 |
| KommunikationsgrÀnssnitt | Typ | Ethernet SNMP, Modbus |
| Produktstorlek (h x b x d) | mm | 1982 x 385 x 166 |
| Nettovikt | kg | 10 |
| Specifications | Units | DFC 350 230V AC |
|---|---|---|
| Intervall för arbetstemperatur | °C | -25 till +55 |
| Maximal kylningskapacitet vid en omgivande temperatur pĂ„ 25 °C, Ît = 5 °K | W | 3.000 |
| Luftflöde maximum | m3/t | 514 |
| Intervall för matningsspĂ€nning | VDC | 230V AC (200 â 277) |
| Effektförbrukning 50/80/100% | W | 8/20/35 |
| LjudnivÄ, 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
| Styrenhet | Typ | CC3000 |
| KommunikationsgrÀnssnitt | Typ | Ethernet SNMP, Modbus |
| Produktstorlek (h x b x d) | mm | 1982 x 385 x 166 |
| Nettovikt | kg | 10 |
| Specifications | Units | DFC 450 48V DC |
|---|---|---|
| Intervall för arbetstemperatur | °C | -25 till +55 |
| Maximal kylningskapacitet vid en omgivande temperatur pĂ„ 25 °C, Ît = 5 °K | W | 5.000 |
| Luftflöde maximum | m3/t | 1.100 |
| Intervall för matningsspÀnning | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
| Effektförbrukning 50/80/100% | W | 12/25/40 |
| LjudnivÄ, 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
| Styrenhet | Typ | CC3000 |
| KommunikationsgrÀnssnitt | Typ | |
| Produktstorlek (h x b x d) | mm | 2054 x 487 x 235 |
| Nettovikt | kg | 13 |
| Specifications | Units | DFC 450 230V AC |
|---|---|---|
| Intervall för arbetstemperatur | °C | -25 till +55 |
| Maximal kylningskapacitet vid en omgivande temperatur pĂ„ 25 °C, Ît = 5 °K | W | 5.000 |
| Luftflöde maximum | m3/t | 1.100 |
| Intervall för matningsspĂ€nning | VDC | 230V AC (200 â 277) |
| Effektförbrukning 50/80/100% | W | 16/41/61 |
| LjudnivÄ, 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
| Styrenhet | Typ | CC3000 |
| KommunikationsgrÀnssnitt | Typ | |
| Produktstorlek (h x b x d) | mm | 2054 x 487 x 235 |
| Nettovikt | kg | 13 |
Suitable for:
- Datacenter och telekom

