Dantherm AC-M6 â tĂ€ltkylare
Den högpresterande AC-M6-lösningen för luftkonditionering gör det möjligt för humanitÀra organisationer att skaffa och anvÀnda utrustningen för flyktinglÀger, mobila sjukhus och kliniker till rÀtt pris. Den Àr stark, kompakt och fungerar pÄ 1-fas 230V strömförsörjning. Den mobila enheten Àr lÀtt att sÀtta upp och driva med minimalt behov av underhÄll och service.
Den Àr utformad med tanke pÄ flera utplaceringar, vilket innebÀr att den kan anvÀndas pÄ en plats och sedan demonteras, lagras och ÄteranvÀndas pÄ en ny plats med andra klimatkrav. Detta Àr en viktig funktion för humanitÀra organisationer som arbetar med projekt i olika lÀnder, regioner och klimatzoner. FrÄn Nordafrikas och Mellanösterns öknar till Sydamerikas berg, Sydostasiens djungler och Skandinaviens arktiska omrÄden erbjuder denna produkt den klimatlösning som din organisation behöver.
![]()
Dantherm AC M6 â tĂ€ltkylare
| ![]()
Dantherm AC M6
|
![]()
Dantherm AC M6 bak
| ![]()
Dantherm AC M6 Friskluftsintag
|
Key features
- AC-M6 Ă€r inbyggd i ett skĂ„p tillverkat av 0,9â2,5mm galvaniserad och pulverlackerad stĂ„lplĂ„t
- Topplackeringen Àr RAL 9010 eller RAL 6031
- Kylning vid utomhustemperaturer pÄ upp till +51 °C
- MiljövÀnligt R454C-köldmedium
- Hög-/lÄgtryckspressostat garanterar en lÄng livslÀngd för kompressorn
- Enheten med vÀrmare ansluts till elnÀtet eller till en separat dieselgenerator via en 10 m lÄng strömkabel med CEEstickpropp
- Enheten utan vÀrmare ansluts till elnÀtet eller till en separat dieselgenerator via en 10 m lÄng strömkabel med Schuko-kontakt
- Temperaturreglering utförs av en rumstermostat
- Inlopps- och utloppsöppningar för oisolerade, flexibla kanaler pÄ à 315mm
- Enkel transport med gaffeltruck eller hjul
- InstÀllning och drift kan utföras av en enda person
- Intag av frisk luft
Product specifications
| Specifications | Units | AC-M6 med uppvÀrmning |
|---|---|---|
| DrifttemperaturomrĂ„de, kyla | ÂșC | +25 to +51 |
| DrifttemperaturomrĂ„de, vĂ€rme | ÂșC | -32 to +25 |
| Luftflöde | m³/t | 1400 |
| Kylkapacitet @ 51/41°C 30% RH | kW | 6,1 |
| Kylkapacitet @ 35/27°C 38% RH | kW | 3,7 |
| VĂ€rmeeffekt | kW | 7,2 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Max. driftström, kyla/vÀrme | A | 12,2 /11,6 |
| LÄst rotorström (LRA) | A | 35,5 |
| Köldmedium | Type/kg | R454C / 1.2 |
| Max. systemtryck | bar | 28 |
| GWP | - | 148 |
| Kapslingsklass | - | IPX5 |
| LjudnivÄ @ 1m | dB(A) | 60 |
| Friskluftsintag | mÂł/h | 0 to 200 |
| Filter (friskluftsintag + recirkulation) | Typ | Coarse |
| Hantering | - | On wheels or by forklift |
| Strömkabel med kontakt | - | 10m with CEE 5P 6H IP54, 400V, 16A |
| Slanganslutning | Ămm | Ă315 |
| Rumstermostat | - | Optional |
| SĂ€kerhet | CE/UKCA | |
| Produktstorlek (h x l x b) | mm | 1158 X 872 X 798 |
| Vikt | kg | 114 |
| Specifications | Units | AC-M6 utan uppvÀrmning |
|---|---|---|
| DrifttemperaturomrĂ„de, kyla | ÂșC | +25 to +51 |
| DrifttemperaturomrĂ„de, vĂ€rme | ÂșC | N/A |
| Luftflöde | m³/t | 1400 |
| Kylkapacitet @ 51/41°C 30% RH | kW | 6,1 |
| Kylkapacitet @ 35/27°C 38% RH | kW | 3,7 |
| VĂ€rmeeffekt | kW | - |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Max. driftström, kyla/vÀrme | A | 14,9 |
| LÄst rotorström (LRA) | A | 35,5 |
| Köldmedium | Type/kg | R454C / 1.2 |
| Max. systemtryck | bar | 28 |
| GWP | - | 148 |
| Kapslingsklass | - | IPX5 |
| LjudnivÄ @ 1m | dB(A) | 60 |
| Friskluftsintag | mÂł/h | 0 to 200 |
| Filter (friskluftsintag + recirkulation) | Typ | Coarse |
| Hantering | - | On wheels or by forklift |
| Strömkabel med kontakt | - | 10m with CEE 3P 6H-IP54,230V,16A |
| Slanganslutning | Ămm | Ă315 |
| Rumstermostat | - | Optional |
| SĂ€kerhet | CE/UKCA | |
| Produktstorlek (h x l x b) | mm | 1158 X 872 X 798 |
| Vikt | kg | 109 |
Suitable for:
- LÀger och fÀltsjukhus
- Evenemang och festivaler
- Försvar- och flyginsdustri



