Dantherm AC-M5 MKII â containerkylare
Containerkylare
AC-M5 MKII Àr utformad för fönstermontering i ISO-containrar. Tillsammans med falldörrssystemet monteras luftkonditioneringen i containervÀggen. Den Àr utformad för att förvaras inom ISO-hörnens begrÀnsning under transport eller lagring. AC-M5 MKII Àr glidande i sitt falldörrssystem och tas ut ur containern för drift. NÀr enheten vÀl Àr utplacerad lÄses den frÄn containerns insida nÀr den Àr i drift.
Enheten har inget friskluftsintag och Àr dÀrför helt CBRN/COLPRO-kompatibel.
AC-M5 MKII kan levereras i antingen 50 Hz- eller 60 Hz-versioner.
![]()
AC-M5 MKII â containerkylare
| ![]()
Dantherm AC-M5 MKII falldörr
|
![]()
Installation av Dantherm AC-M5 MKII
| ![]()
Hur man monterar Dantherm AC-M5 MKII containerkylare
|
Key features
- Tillverkad av varmförzinkad och pulverlackerad stÄlplÄt
- I drift- och transportlÀge utgör den uppfÀllbara luckan och AC-M5MKII en lufttÀt grÀns mot den omgivande miljön
- OvanstÄende gör att kraven för CBRN/COLPROkompatibilitet uppfylls
- Luckenheten fungerar ocksÄ som ett skydd mot regn och extrem solstrÄlning nÀr enheten Àr i drift
- Erbjuder kylning vid omgivningstemperaturer upp till +60°C
- NATO-grön, IR-reflekterande, BS381C285 â fĂ€rgtillval pĂ„ begĂ€ran
- Skruvkompressor för hög driftsÀkerhet och lÄg ljudnivÄ
- LÀttanvÀnd mikroprocessor för att reglera temperaturen och uppfylla militÀrstandarden EMC
- VÀljare för tvÄ hastigheter för den interna flÀkten
- âVENT onlyâ-alternativ, vilket möjliggör ventilation utan kylning
- Möjligt att lÄsa den uppfÀllbara luckan med hÀnglÄs eller lÄsa luckan positivt för hÀngande transport under helikopter
Product specifications
| Specifications | Units | AC-M5 MKII |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | - | Ja |
| DrifttemperaturomrĂ„de, kyla | °C | +20 â +60 |
| DrifttemperaturomrĂ„de, vĂ€rme | °C | -32 â +20 |
| Luftflöde | m³/t | 420 / 900 |
| LjudnivÄ, flÀkthastighet 1 & 2 @ 1m | dB(A) | 49/63 |
| Kapslingsklass | IP | IP55 |
| Köldmedium | Typ/kg | R134a/1,4 |
| GWP | AR4 | 1430 |
| Nominell kylkapacitet | kW | 4,7 |
| VĂ€rmeeffekt (tillval) | kW | 2 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Max. driftström, kyla/vÀrme | A | 11,2/8,6 |
| LÄst rotorström (LRA) | A | 47 |
| Max. effektförbrukning kyla/vÀrme | W | 2300 |
| Produktstorlek (h x l x b) | mm | 482 x 755 x 666 |
| Vikt | kg | 79/106 |
| Specifications | Units | AC-M5 MKII (60Hz) |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | - | Ja |
| DrifttemperaturomrĂ„de, kyla | °C | +20 â +60 |
| DrifttemperaturomrĂ„de, vĂ€rme | °C | -32 â +20 |
| Luftflöde | m³/t | 420 / 970 |
| LjudnivÄ, flÀkthastighet 1 & 2 @ 1m | dB(A) | 49/63 |
| Kapslingsklass | IP | IP55 |
| Köldmedium | Typ/kg | R134a/1,4 |
| GWP | AR4 | 1430 |
| Nominell kylkapacitet | kW | 4,7 |
| VĂ€rmeeffekt (tillval) | kW | 2 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 208/230/1ph/60 |
| Max. driftström, kyla/vÀrme | A | 12/9,2 |
| LÄst rotorström (LRA) | A | 56 |
| Max. effektförbrukning kyla/vÀrme | W | 2400 |
| Produktstorlek (h x l x b) | mm | 482 x 755 x 666 |
| Vikt | kg | 74/101 |
Suitable for:
- LÀger och fÀltsjukhus
- Försvar- och flyginsdustri



