Dantherm AC-M18 â tĂ€ltkylare
TĂ€ltkylare
AC-M18-luftkonditioneringen Àr en bÀrbar enhet som i första hand har utvecklats för att tillhandahÄlla luftkonditionering i tillfÀlliga eller transportabla byggnader eller tÀlt. Det Àr en kompakt, lÀttviktig aluminiumenhet som Àr inbyggd i en styv stÄlram.
AC-M18 Àr konstruerad för installation utomhus med kanalförsedd till- och frÄnluft. För fÀltsjukhus, dÀr filtreringsbehovet Àr större Àn för normala bostÀder, finns ett dubbelt filtreringssystem för den interna luftvÀgen. ACM 18 finns ocksÄ som ett delat system för slutna tillÀmpningar (ACM 18 CBRN).
![]()
Dantherm AC-M18 sandfÀrgad
| ![]()
Dantherm AC-M18 grön fÀrgad
|
![]()
Dantherm AC M18 vit version
| ![]()
Dantherms klimatlösningar för fÀltlÀger
|
![]()
Animation av AC-M luftkonditionering
| ![]()
Dantherm AC-M18 kontroller
|
![]()
Dantherm AC-M18 luftutslÀpp
| ![]()
Installation av Dantherm AC M18
|
Key features
- Utformad för optimalt utnyttjande av en 20-tums ISO standardconatiner (24 st.)
- AC-M18 Àr inbyggd i en stark metallram med isolerade paneler dÀr sÄ Àr relevant, pulverlackerad
- Topplackering i standardfÀrgen sand
- Tillval med inbyggd uppvÀrmning vÀrmer upp nÀr omgivningstemperaturen Àr under 20°C
- Skruvkompressor för hög driftsÀkerhet och lÄg ljudnivÄ
- Automatisk fasövervakning
- Sekventiell start av enheter möjlig
- Hög-/lÄgtryckspressostat garanterar en lÄng livslÀngd för kompressorn
- Friskluftsintag
- Hantering med fyrvÀgstruck
- Enkel att spÀnna fast pÄ lastpallar och kan staplas (tvÄ enheter ovanpÄ varandra)
Product specifications
| Specifications | Units | AC-M18 (3x400V/50 Hz) |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | - | Ja |
| DriftstemperaturomrĂ„de, kylning | °C | +20 â +60 |
| DriftstemperaturomrĂ„de, uppvĂ€rmning | °C | -32 â +20 |
| Luftflöde | m³/h | 2500 |
| Friskluftsintag (tvÄ justerbara spjÀll) | m³/h | - |
| LjudnivÄ @ 3 m | dB(A) | 59 |
| Skyddsklass | IP | IPX5 |
| Köldmedium/mÀngd | kg | R134a/3,0 |
| Maximalt köldmedietryck | bar | - |
| Globalt uppvÀrmningspotential | AR4 | 1430 |
| Nominell kylkapacitet | kW | 17,5 |
| UppvÀrmningskapacitet | kW | 6/16 (optional) |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Max. driftsström, kylning/uppvÀrmning | A | 16/26 |
| LÄst rotorström (LRA) | A | 73 |
| Startström med mjukstart | A | 56 |
| Max. effektförbrukning kylning/uppvÀrmning | W | 8300/variabel |
| Huvudkontakt, IEC/EN 60 309 | A | - |
| Driftens höjd (över havsnivÄn) | m | - |
| LÄngtidsförvaring | °C | - |
| StrömkabelslÀngd | m | 10 |
| Slang-/kanalanslutning | Ămm | 400 |
| Produktstorlek (h x l x b) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
| Vikt | kg | 204 |
| Specifications | Units | AC-M18 (3x208V/60 Hz) |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | - | Ja |
| DriftstemperaturomrĂ„de, kylning | °C | +20 â +60 |
| DriftstemperaturomrĂ„de, uppvĂ€rmning | °C | -32 â +55 |
| Luftflöde | m³/h | 2500 |
| Friskluftsintag (tvĂ„ justerbara spjĂ€ll) | mÂł/h | 0 â 320 |
| LjudnivÄ @ 3 m | dB(A) | 59 |
| Skyddsklass | IP | 55 |
| Köldmedium/mÀngd | kg | R513A/3,5 |
| Maximalt köldmedietryck | bar | 28 |
| Globalt uppvÀrmningspotential | AR4 | 631 |
| Nominell kylkapacitet | kW | 16,9 |
| UppvÀrmningskapacitet | kW | 6/16 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 208/3ph/60 |
| Max. driftsström, kylning/uppvÀrmning | A | 31/48 |
| LÄst rotorström (LRA) | A | 134 |
| Startström med mjukstart | A | 108 |
| Max. effektförbrukning kylning/uppvÀrmning | W | - |
| Huvudkontakt, IEC/EN 60 309 | A | 60 |
| Driftens höjd (över havsnivĂ„n) | m | 0 â 3500 |
| LĂ„ngtidsförvaring | °C | -40 â +70°C <50%RH |
| StrömkabelslÀngd | m | - |
| Slang-/kanalanslutning | Ămm | 400 |
| Produktstorlek (h x l x b) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
| Vikt | kg | 208 |
Suitable for:
- LÀger och fÀltsjukhus
- Evenemang och festivaler
- Försvar- och flyginsdustri







