Dantherm AC-M18 CBRN â tĂ€ltkylare
TĂ€ltkylare
AC-M18 CBRN-luftkonditionerare Àr en bÀrbar enhet som i första hand har utvecklats för att tillhandahÄlla luftkonditionering i tillfÀlliga eller transportabla byggnader eller tÀlt. AC-M18 CBRN Àr en kompakt, lÀtt aluminiumenhet som Àr inbyggd i en styv stÄlram. Luftkonditioneringsapparaten Àr utformad för att fungera med COLPRO-applikationer med förÄngarmodulen placerad inuti skyddsrummet och kondensatormodulen placerad utanför. De tvÄ modulerna Àr sammankopplade med köldmedieslangar och strömkablar.
AC-M18 Àr konstruerad för utomhusinstallation med kanaliserad till- och frÄnluft. För fÀltsjukhus, dÀr filtreringsbehovet Àr större Àn för normala boenden, finns ett dubbelt filtreringssystem för den inre luftvÀgen. ACM 18 finns ocksÄ som ett delat system för slutna tillÀmpningar (ACM 18 CBRN).
AC-M18 Àr konstruerad för utomhusinstallation med kanaliserad till- och frÄnluft. För fÀltsjukhus, dÀr filtreringsbehovet Àr större Àn för normala boenden, finns ett dubbelt filtreringssystem för den inre luftvÀgen. ACM 18 finns ocksÄ som ett delat system för slutna tillÀmpningar (ACM 18 CBRN).
![]()
Dantherm AC-M18 CBRN â tĂ€ltkylare
| ![]()
Dantherm AC-M18 CBRN installerad pÄ ett fÀltsjukhus
|
![]()
Dantherm AC-M18 CBRN-installation
| ![]()
Dantherms klimatlösningar för fÀltlÀger
|
![]()
Animation av AC-M luftkonditionering
|
Key features
- AC-M18 Àr inbyggd i en stark metallram med isolerade paneler dÀr sÄ Àr relevant, pulverlackerad
- Topplackering i standardfÀrgen sand
- Skruvkompressor för hög driftsÀkerhet och lÄg ljudnivÄ
- Automatisk fasövervakning
- Sekventiell start av enheter möjlig
- Hög-/lÄgtryckspressostat garanterar en lÄng livslÀngd för kompressorn
- Friskluftsintag
- Hantering med fyrvÀgstruck
- Enkel att spÀnna fast pÄ lastpallar och kan staplas (tvÄ enheter ovanpÄ varandra)
Product specifications
| Specifications | Units | AC-M18 CBRN (50 Hz) |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | Ja | |
| DrifttemperaturomrĂ„de, kyla | °C | +20 â +60 |
| DrifttemperaturomrĂ„de, vĂ€rme | °C | -32 â +20 |
| Luftflöde | m³/h | 2500 |
| LjudnivÄ vid 1 m | dB(A) | 54 |
| Skyddsklass | IP | IPX5 |
| Köldmedium | Type/kg | R134a/3,7 |
| Globalt uppvÀrmningspotential | AR4 | 1430 |
| Nominell kylkapacitet | kW | 17,5 |
| VĂ€rmekapacitet (tillval) | kW | 6/16 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Max. driftsström, kylning/uppvÀrmning | A | 18/26 |
| LÄst rotorström (LRA) | A | 73 |
| Max. startström med mjukstart | A | 56 |
| Max. strömförbrukning kylning/uppvÀrmning | W | 8300/variable |
| StrömkabellÀngd | /m | 10 |
| Slanganslutning | Ămm | 400 |
| Produktstorlek (h x l x b) | mm | (2x) 780 x 725 x 1,140 |
| Vikt | kg | 108/107 |
| Specifications | Units | AC-M18 CBRN (60 Hz) |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | Ja | |
| DrifttemperaturomrĂ„de, kyla | °C | +20 â +60 |
| DrifttemperaturomrĂ„de, vĂ€rme | °C | -32 â +55 |
| Luftflöde | m³/h | 2500 |
| LjudnivÄ vid 1 m | dB(A) | 59 |
| Skyddsklass | IP | IPX5 |
| Köldmedium | Type/kg | R134a or R513A/4,2 |
| Globalt uppvÀrmningspotential | AR4 | 1430 / 631 |
| Nominell kylkapacitet | kW | 16,9 |
| VĂ€rmekapacitet (tillval) | kW | 6/16 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 208/3ph/60 |
| Max. driftsström, kylning/uppvÀrmning | A | 31/48 |
| LÄst rotorström (LRA) | A | 134 |
| Max. startström med mjukstart | A | 108 |
| Max. strömförbrukning kylning/uppvÀrmning | W | 8300/variable |
| StrömkabellÀngd | /m | - |
| Slanganslutning | Ămm | 400 |
| Produktstorlek (h x l x b) | mm | (2x) 780 x 725 x 1,140 |
| Vikt | kg | 112/120 |
Suitable for:
- LÀger och fÀltsjukhus
- Evenemang och festivaler
- Försvar- och flyginsdustri




