Dantherm AC-M10 â containerkylare
AC-M10 Àr utformad för fönstermontering i ISO-containrar. Tillsammans med falldörrssystemet monteras luftkonditioneringen i containervÀggen. Den Àr utformad för att förvaras inom begrÀnsningen i containerns ISO-hörnor under transport eller lagring. AC-M10 Àr glidande i sitt falldörrssystem och tas ut ur containern för drift.
AC-M10 har inget friskluftsintag och Àr helt CBRN/COLPRO-kompatibel.
![]()
Dantherm AC-M10 â containerkylare
| ![]()
Dantherm AC-M10 utanför
|
![]()
Installation av Dantherm AC-M10 containerkylare
|
Key features
- Tillverkad av varmförzinkad och pulverlackerad stÄlplÄt
- Kan erbjuda kylning vid omgivningstemperaturer pÄ upp till +60°C
- Inget friskluftsintag för att uppfylla kraven i CBRN/COLPRO
- I drift- och transportlÀge utgör den nedfÀllbara luckan och AC-M10 en lufttÀt grÀns mot den omgivande miljön
- NATO-grön BS381 C285, fÀrgtillval pÄ begÀran
- Skruvkompressor för hög driftsÀkerhet och lÄg ljudnivÄ
- 8 kW kylstandard, 4 kW vÀrmestandard
- SÀkerhetsbrytare vid högt tryck för att förhindra övertryck
- LÀttanvÀnd mikroprocessor för att reglera temperaturen och uppfylla militÀrstandarden EMC
- VÀljare med tvÄ hastigheter för den interna flÀkten
- PPL 15-filtrering av Ätercirkulerad luft inom tÀltet
- Enkel montering i lucksystemet med hjÀlp av en gaffeltruck eller kran
- Uppfyller ErP 2015-kraven
AC-M10:s funktion bygger pÄ en kylkrets med tvÄ kraftfulla flÀktar. FörÄngarsektionen (inne i containern) innehÄller förÄngarkÀrnan och en radialflÀkt, som cirkulerar den varma inneluften frÄn skyddsrummet genom den kalla förÄngarkÀrnan och slÀpper ut den kylda luften genom utloppsgallret.
Kondensorsektionen (utanför containern) innehÄller kondensorkÀrnan och en axialflÀkt, som förflyttar vÀrmen frÄn den inre luften till den yttre atmosfÀren.
Product specifications
| Specifications | Units | AC-M10 |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | Ja | |
| DrifttemperaturomrÄde, kyla | °C | +20 to +60 |
| DrifttemperaturomrÄde, vÀrme | °C | -32 to +20 |
| Luftflöde | m³/t | 1600 |
| LjudnivÄ @ 1,5m | dB(A) | 60 |
| Kapslingsklass | IPX5 | |
| Köldmedium | Type/kg | R134a/2,5 |
| GWP | AR4 | 1430 |
| Nominell kylkapacitet | kW | 10 |
| Kylkapacitet 35°C utomhus/ 25°C inomhus | kW | 6,9 |
| VĂ€rmeeffekt (tillval) | kW | 4 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Max. driftström, kyla/vÀrme | A | 9,6 |
| LÄst rotorström (LRA) | A | 48 |
| Max. effektförbrukning kyla/vÀrme | W | 4840 |
| FĂ€rg | BS285 (NATO green) | |
| Produktstorlek (h x l x b) | mm | 793 x 780 x 793 |
| Vikt | kg | 139 |
| Specifications | Units | AC-M10 Arctic |
|---|---|---|
| Registrerat NSN-nummer | Ja | |
| DrifttemperaturomrÄde, kyla | °C | -51 to +60 |
| DrifttemperaturomrÄde, vÀrme | °C | -51 to +20 |
| Luftflöde | m³/t | 1600 |
| LjudnivÄ @ 1,5m | dB(A) | 60 |
| Kapslingsklass | IPX5 | |
| Köldmedium | Type/kg | R134a/2,5 |
| GWP | AR4 | 1430 |
| Nominell kylkapacitet | kW | 10 |
| Kylkapacitet 35°C utomhus/ 25°C inomhus | kW | 6,9 |
| VĂ€rmeeffekt (tillval) | kW | 4 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Max. driftström, kyla/vÀrme | A | 9,6 |
| LÄst rotorström (LRA) | A | 48 |
| Max. effektförbrukning kyla/vÀrme | W | 4840 |
| FĂ€rg | BS285 (NATO green) | |
| Produktstorlek (h x l x b) | mm | 793 x 780 x 793 |
| Vikt | kg | 141 |
Suitable for:
- LÀger och fÀltsjukhus
- Försvar- och flyginsdustri


