Calorex I-PAC 50-100BLY â invertervĂ€rmepumpar för simbassĂ€nger
Stora invertervÀrmepumpar
Invertertekniken möjliggör effektiv styrning av pooltemperaturen, och I-PAC BLY anvÀnder bara den energi som behövs nÀr den behövs. Hög effektivitet med modulerande steglös inverterkompressor som ger ett genomsnittligt COP-vÀrde pÄ 10,5 (I-PAC 50BLY) och 10 (I-PAC 100BLY).
![]()
Calorex I-PAC 100 â invertervĂ€rmepumpar för simbassĂ€nger
| ![]()
Calorex I-PAC 50 â invertervĂ€rmepumpar för simbassĂ€nger
|
![]()
Calorex I-PAC 50 â invertervĂ€rmepumpar för simbassĂ€nger
| ![]()
Calorex I-PAC 100 â invertervĂ€rmepumpar för simbassĂ€nger
|
![]()
Calorex I-PAC 50
| ![]()
Calorex I-PAC 100
|
Key features
- 2 x effektivare Àn on/off-vÀrmepumpar
- InvertervÀrmepump
- TitanvÀrmevÀxlare
- Helautomatisk drift
- Omfattande kretsskydd
- Tysta och effektiva axialflÀktar
- VÀderbestÀndig konstruktion
- Multifunktionella driftfunktioner kan stÀllas in pÄ uppvÀrmning, vÀrme/kyla och kyla
- 10-12 dB(A) ljudreduktion jÀmfört med traditionella on/ off vÀrmepumpar, medWhisper Mode'
- Mjuk uppstart
- Aluminiumlegering
- 50/60 Hz-kompatibel
- BMS-anslutning
- Inbyggd Wi-Fi-modul
- PoolTherm App
AnvÀndningsomrÄden
- Utomhus- och inomhuspooler (GulflÀnderna och sydöstra Asien)
- Hotell- och spapooler
- HĂ€lsoklubbar
- FriskvÄrdsanlÀggningar
- Terapibad
Product specifications
| Specifications | Units | I-PAC 50BLY |
|---|---|---|
| LufttemperaturomrÄde | °C | -7-43 |
| Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 60,2 |
| Genomsnittlig COP @50% hastighet | 10,5 | |
| Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 40,1 |
| Genomsnittlig COP @50% hastighet | 7,0 | |
| Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 26°C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 27 |
| Genomsnittlig COP @50% hastighet | 4,8 | |
| Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
| Kylkapacitet | kW | 26,8 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50-60 |
| IngÄende mÀrkeffekt | kW | 2,10-8,18 |
| Nominell ingÄngsström | A | 3,05-11,90 |
| Max. ingÄngsström | A | 19 |
| Vattenflöde | m3/h | 20-25 |
| Vattentryckfall | kPa | 13 |
| Vattenanslutning | mm | 75 |
| Kompressor | VĂ€xelriktare | |
| VÀrmevÀxlare | Titan | |
| R410A gasvikt/COâ ekvivalent | kg/t | 8,0/16,70 |
| LjudtrycksnivÄ @ 10m | dB(A) | 33-41 |
| Produktens storlek (B x D x H) | mm | 1020 x 1100 x 1260 |
| Vikt | kg | 230 |
| Specifications | Units | I-PAC 100BLY |
|---|---|---|
| LufttemperaturomrÄde | °C | -7-43 |
| Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 115,0 |
| Genomsnittlig COP @50% hastighet | 10,0 | |
| Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 80,8 |
| Genomsnittlig COP @50% hastighet | 6,7 | |
| Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 26°C | ||
| VĂ€rmekapacitet | kW | 55 |
| Genomsnittlig COP @50% hastighet | 4,8 | |
| Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
| Kylkapacitet | kW | 53,5 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50-60 |
| IngÄende mÀrkeffekt | kW | 4,25-17,0 |
| Nominell ingÄngsström | A | 6,16-24,7 |
| Max. ingÄngsström | A | 38 |
| Vattenflöde | m3/h | 40-50 |
| Vattentryckfall | kPa | 25 |
| Vattenanslutning | mm | 110 |
| Kompressor | VĂ€xelriktare | |
| VÀrmevÀxlare | Titan | |
| R410A gasvikt/COâ ekvivalent | kg/t | 16/33,41 |
| LjudtrycksnivÄ @ 10m | dB(A) | 35-44 |
| Produktens storlek (B x D x H) | mm | 2100 x 1090 x 1280 |
| Vikt | kg | 448 |
Suitable for:
- Fritid och rekreation
- PoolanlÀggningar





