Calorex DH 75-110 â avfuktare för pooler och kommersiella anlĂ€ggningar
GolvstÄende avfuktare för pooler och kommersiella anlÀggningar
DH 75-110 Àr golvstÄende avfuktare med hög prestanda och hög kapacitet. Dessa avfuktare har hög fuktuppsugningsförmÄga och lÄg energiförbrukning, Àr korrosionsfria och lÀtta att rengöra. Allt detta gör dem idealiska nÀr det gÀller att avfukta alla utrymmen, inklusive att hÄlla din poolmiljö hÀlsosam och fukten under kontroll. Det finns Àven alternativ för ytterligare luftuppvÀrmning och vÀggenomslÀppilig installation som kan placeras intill bassÀnghallen eller ett specifikt utrymme som behöver avfuktas.
![]()
Calorex DH 75-110 Avfuktare för simbassÀnger
| ![]()
Calorex DH 75-110 Avfuktare för simbassÀnger
|
![]()
Calorex DH 75 ovansida
| ![]()
Calorex DH 75 vÀggenomslÀpp
|
![]()
Calorex DH 75 utloppskanal genom vÀgg
| ![]()
Installation - golvstÄende luftflöde
|
![]()
Installation - golvstÄende med luftvÀrme
| ![]()
Installation â vĂ€ggenomslĂ€pp
|
![]()
Installation - vÀggenomslÀpp med luftvÀrme
| ![]()
Calorex DH 75 Tower Bridge House Lift Shaft
|
![]()
Prestandadata för Calorex DH 75
| ![]()
Prestandadata för Calorex DH 110
|
Key features
- SjÀlvförsörjande med helautomatisk drift
- Högt fuktutsug för lÄg strömförbrukning
- Rostfritt skyddsgaller av aluminium med luftfilter - bÄda delarna lÀtta att rengöra
- Noll ozonnedbrytande köldmedium
- LÄga inre arbetstryck = lÄng livslÀngd
- Justerbart luftutslÀpp
- Tysta centrifugalflÀktar, tvÄ hastigheter
- Varmgasavfrostning (tillÄter drift upp till en lufttemperatur pÄ 5 °C)
- FjÀrrstyrd hygrostat och pÄ/av-funktion
Tillval
- VÀggenomslÀpplig version
- LPHW-luftvÀrmare, komplett med trevÀgsventil och 12 V termostatspÀrr
- 400 V trefastillval för DH 110
Product specifications
| Specifications | Units | DH 75AX |
|---|---|---|
| DrifttemperaturomrÄde | °C | 5-35 |
| Avfuktning vid 30 °C/60 % RH | l/24t | 86 |
| VÀrmeÄtervinning till luft @ 30°C/60% RH | kW | 4,0 |
| Luftflöde | m³/t | 1.180 |
| LjudtrycksnivÄ vid 3 m | dB(A) | 53 |
| R407C gas vikt/COâ motsvarande | kg/t | 2/3,55 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Nominell effekt | kW | 1,5 |
| FLA | A | 9,5 |
| Maximal matningssÀkring, per fas | A | 13 |
| LRA (kompressorstart) | A | 55 |
| VĂ€rmartyp | Tillval LPHW | |
| VÀrmeeffekt vid 80 °C flöde | kW | 8,9 |
| Flödeshastighet | l/min | 9,6 |
| Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1520 x 385 x 796 |
| Vikt | kg | 143 |
| Kondensatavloppets storlek, ID (flexibel plastslang) | mm | 15 |
| Specifications | Units | DH 110AX |
|---|---|---|
| DrifttemperaturomrÄde | °C | 5-35 |
| Avfuktning vid 30 °C/60 % RH | l/24t | 108 |
| VÀrmeÄtervinning till luft @ 30°C/60% RH | kW | 5,2 |
| Luftflöde | m³/t | 1.180 |
| LjudtrycksnivÄ vid 3 m | dB(A) | 53 |
| R407C gas vikt/COâ motsvarande | kg/t | 2/3,55 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Nominell effekt | kW | 2,1 |
| FLA | A | 12,0 |
| Maximal matningssÀkring, per fas | A | 20 |
| LRA (kompressorstart) | A | 66 |
| VĂ€rmartyp | Tillval LPHW | |
| VÀrmeeffekt vid 80 °C flöde | kW | 8,9 |
| Flödeshastighet | l/min | 9,6 |
| Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1520 x 385 x 796 |
| Vikt | kg | 144 |
| Kondensatavloppets storlek, ID (flexibel plastslang) | mm | 15 |
| Specifications | Units | DH 110BX |
|---|---|---|
| DrifttemperaturomrÄde | °C | 5-35 |
| Avfuktning vid 30 °C/60 % RH | l/24t | 108 |
| VÀrmeÄtervinning till luft @ 30°C/60% RH | kW | 5,2 |
| Luftflöde | m³/t | 1.180 |
| LjudtrycksnivÄ vid 3 m | dB(A) | 53 |
| R407C gas vikt/COâ motsvarande | kg/t | 2/3,55 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Nominell effekt | kW | 2,0 |
| FLA | A | 5,5 |
| Maximal matningssÀkring, per fas | A | 10 |
| LRA (kompressorstart) | A | 30 |
| VĂ€rmartyp | Tillval LPHW | |
| VÀrmeeffekt vid 80 °C flöde | kW | 8,9 |
| Flödeshastighet | l/min | 9,6 |
| Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1520 x 385 x 796 |
| Vikt | kg | 144 |
| Kondensatavloppets storlek, ID (flexibel plastslang) | mm | 15 |
Suitable for:
- Arkiv och bevarande
- Klassisk bilförvaring
- Kommersiella byggnader
- Byggnation
- Datacenter och telekom
- RÀddningstjÀnst
- Livsmedel
- Kulturarvsplatser
- Industriell, fabriker och produktion
- Fritid och rekreation
- Försvar- och flyginsdustri
- Museer och gallerier
- LĂ€kemedel och vetenskap
- PoolanlÀggningar
- Lager och förvaring











