Trotec VSC206 â Industrie-Videoskope
Optische Inspektion
Das Industrie-Videoskop VSC206 vereint kabellosen Betrieb mit gestochen scharfen Videos und Digitalbildern in einem mobilen, anwenderfreundlichen Kompakt-System, das Ihnen leichten Zugang zum PrĂŒfobjekt bietet.
Das VSC206 verfĂŒgt ĂŒber ein robustes ABS-GehĂ€use mit eingearbeiteten Protektorelementen, welches gleichermassen vor StossschĂ€den wie gegen Eindringen von Staub oder Spritzwasser schĂŒtzt. Optimale Voraussetzungen fĂŒr raue Bedingungen beim Industrieeinsatz.
Weitere Informationen finden Sie im Katalog.
![]()
Trotec VSC206 â Videoskope
| ![]()
Trotec VSC206 â Videoskope
|
![]()
Trotec VSC206 â Videoskope
| ![]()
Trotec VSC206 â Videoskope
|
![]()
Trotec VSC206 â Videoskope
| ![]()
Trotec VSC206 â Videoskope
|
![]()
Trotec VSC206 â Videoskope
| ![]()
Trotec VSC206 â Videoskope
|
Key features
- Tragbares, leichtes und robustes Kompakt-System
- In alle Richtungen stufenlos abwinkelbarer Kamerakopf
- LED-Technologie â weniger Stromverbrauch und WĂ€rmeerzeugung als bei herkömmlichen Beleuchtungssystemen
- Aufnahme von Fotos und Videos
- VGA-LCD-Display fĂŒr hervorragende BildqualitĂ€t
- Robuste, mehrwandige Sonde fĂŒr maximale FlexibilitĂ€t bei gleichzeitig hoher Torsionsfestigkeit
- Schneller USB-Anschluss und Analog-Video-Ausgang
- Einfache Handhabung
Product specifications
| Specifications | Units | VSC 206 |
|---|---|---|
| Beleuchtungstyp | 6 weisse LEDs (Farbtemperatur 5.000 bis 6.500 K) | |
| LeuchtstÀrke | Lux | 40.000 |
| Weissabgleich | bereits ab Werk voreingestellt | |
| Helligkeitsregelung | manuell regelbar | |
| LCD-Anzeige | 3,5-Zoll-TFT-LCD (640 x 480 px [VGA]) | |
| Joystick-Steuerung | Sondenabwinkelung | |
| Tasten | Zugriff auf Benutzerfunktionen, Beleuchtung, Video, Fixierung des Kamerakopfes | |
| Schnittstellen | USB, Analog Video (PAL/NTSC) | |
| Datenspeicher | Wechselspeicher-Steckplatz fĂŒr SD-Karte (max. 32 GB) | |
| Dateiformate | Bildformat JPEG, Videoformat AVI | |
| Stromversorgung | Batterietyp | 4 x LR6 AA, 1,5 V, Akkus oder Netzteil |
| Betriebsdauer | h | †2 |
| Sonde - Abmessungen | m / Ămm | 2 / 6 |
| Sonde - Bauart | aussen Edelstahl-Drahtgeflecht fĂŒr hohe Torsionsfestigkeit, Innenschicht aus Polyurethan auf Stahlwendel | |
| Sonde - Abwinkelung | ° | auf / ab / links / rechts ~ 120 |
| Sonde - Schutzart | IP67, ölresistent | |
| Kamera Bildsensor | CMOS | |
| Kamera Auflösung | Pixel | 350.000 |
| Kamera Sichtfeld | ° | 90 |
| Kamerakopf | Edelstahl mit Titanlegierung | |
| Zoom | 5fach digital | |
| BedienerfĂŒhrung | einfache menĂŒgefĂŒhrte Bedienung | |
| verfĂŒgbare MenĂŒsprachen | deutsch, englisch, französisch | |
| Software-Funktionen | Systemeinstellungen, Videoeinstellungen, Speicherfunktionen | |
| Umgebungstemperatur | °C | -10 bis 50 |
| Luftfeuchtigkeit | %r.F. | < 90 |
| Schutzart (GehÀuse) | IP54 | |
| Bauweise | ABS-GehÀuse mit integrierten Stossabweisern | |
| Produktgrösse (L à B à H) | mm | 265 x 100 x 125 |
| Gewicht | g | 590 (inkl. Akkus) |
Suitable for:
- Landwirtschaft
- Archivierung und Aufbewahrung
- Automobilindustrie
- GewerbegebÀude
- Bauwesen
- Datenzentren und Telekommunikation
- Nahrungsmittel und GetrÀnke
- Kulturerbe
- Industrie, Fabriken und Produktion
- Verteidigung und Luftâ und Raumfahrt
- Pharma und Wissenschaft
- WohngebÀude
- Transport und Logistik
- LagerhÀuser und Lagerung
- Wasserschadenbeseitigung







